Nel Corso del 2023 l'Ente ha ricevuto i seguenti contributi dal Miur
DATA | CONTRIBUTI | EURO |
30/08/2023 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTR.ORD.PARITARIE SET-DIC2 2 4-12MI 22-23 | 144.033,26 |
17/10/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/Contenimento rischio epid. avvio a.s. 2021 2022 RM1E19700B | 49.145,29 |
24/11/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/contrib. scuole paritarie 4 12 acconto 21 22 RM1E19700B RM1A161 00P | 131.829,25 |
06/12/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTEN. EPID. AS2021 22 A.F. 2021 INFANZIA RM1A16100P | 2.976,64 |
21/12/2023 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTRIBUTO STRAORDINARIO INFANZIA RM1A16100P | 6.004,54 |
27/12/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTR. ORD. 8 12 A.S. 22 23 RM1A16100P-RM1E19700B | 6.004,54 |
TOT |
621.469,00 |