Nel Corso del 2023 l'Ente ha ricevuto i seguenti contributi dal Miur
| DATA | CONTRIBUTI | EURO | 
| 08/05/2023 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTR.ORD.PARITARIE SET-DIC2 2 4-12MI 22-23 M119 PC05 PS69 | 51.069,51 | 
| 03/11/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/fondi perenti RM1M11900B RMP C05500E ACC. 18-19 | 32.149,25 | 
| 07/11/2023 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/Cont rischio epidem avvio a. s. 2021 2022 RM1M-RMPC-RMPS | 38.144,30 | 
| 27/12/2023 | BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE E MERITO PER /BENEF/CONTR. ORD. 8 12 A.S. 22 23 RM1M11900B-PC05500E-PS695009 | 78.364,60 | 
| TOT | 199.727,66 | |
		
		
		
		
		
		